Round 5, Saudi Arabian Grand Prix



No layout available :(
Race
| Pos | No. | Driver | Constructor | Laps | Time/Retired | Grid | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 50 | 1:22:01 | 2 | 25 |
| 2 | 5 | Sebastian Vettel | Porsche | 50 | +0:01 | 8 | 18 |
| 3 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 50 | +0:01 | 1 | 15 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 50 | +0:04 | 5 | 12 |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | 50 | +0:05 | 4 | 10 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 50 | +0:06 | 7 | 8 |
| 7 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda RBPT | 50 | +0:09 | 3 | 6 |
| 8 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Williams-Mercedes | 50 | +0:10 | 10 | 4 |
| 9 | 22 | Yuki Tsunoda | RB-Honda RBPT | 50 | +0:12 | 11 | 2 |
| 10 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 50 | +0:14 | 6 | 1 |
| 11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Mercedes | 50 | +0:16 | 13 | 0 |
| 12 | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing-Honda RBPT | 50 | +0:21 | 14 | 0 |
| 13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 50 | +0:21 | 18 | 0 |
| 14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Mercedes | 50 | +0:25 | 17 | 0 |
| 15 | 5 | Gabriel Bortoleto | KICK Sauber-Ferrari | 50 | +0:27 | 21 | 0 |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 50 | +0:29 | 16 | 0 |
| 17 | 27 | Nico Hulkenberg | KICK Sauber-Ferrari | 50 | +0:31 | 15 | 0 |
| 18 | 31 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 50 | +0:32 | 19 | 0 |
| 19 | 87 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 50 | +0:32 | 22 | 0 |
| RET | 7 | Jack Doohan | Alpine-Renault | 35 | Accident | 20 | 0 |
| RET | 34 | Felipe Drugovich | Porsche | 8 | Accident | 9 | 0 |
| RET | 6 | Isack Hadjar | RB-Honda RBPT | 55 | Accident | 12 | 0 |
| Fastest Lap: Lando Norris, 1:28.178, Lap 41 | |||||||
Championship Standings After This Weekend
Drivers' Championship
| Pos | Driver | Points |
|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | 94 |
| 2 | Charles Leclerc | 81 |
| 3 | Lando Norris | 80 |
| 4 | Max Verstappen | 76 |
| 5 | George Russell | 73 |
Constructors' Championship
| Pos | Constructor | Points |
|---|---|---|
| 1 | McLaren-Mercedes | 174 |
| 2 | Ferrari | 128 |
| 3 | Red Bull Racing-Honda RBPT | 101 |
| 4 | Mercedes | 84 |
| 5 | Porsche | 27 |
Driver Analysis
No individualised data available :(
No individualised data available :(
No individualised data available :(
No individualised data available :(
No individualised data available :(
No individualised data available :(
No individualised data available :(
No individualised data available :(
No individualised data available :(
No individualised data available :(
No individualised data available :(
No individualised data available :(
No individualised data available :(
No individualised data available :(
No individualised data available :(
No individualised data available :(
No individualised data available :(
No individualised data available :(
No individualised data available :(
No individualised data available :(
No individualised data available :(
No individualised data available :(